Op de site van de Rabobank is de uitslag van de Club Support actie gepubliceerd.
Dit is wat de Landhortse verenigingen in 2025 op hun rekening kunnen verwachten:
| De Dierenweide | € 341,88 |
| ZIP | € 313,86 |
| VV Menos | € 308,26 |
| CV De Peelleuters | € 263,42 |
| De Karelieten | € 229,79 |
| Senioren Landhorst | € 218,58 |
| De Stek | € 179,35 |
| Peelbelang | € 156,93 |
| Scheidsrechtervereniging | € 140,12 |
| De Toneelvereniging | € 112,09 |
| Landhorster Heem | € 106,49 |
| De Tennisvereniging | € 89,67 |
Dit betekent dat er in 2025 € 2.460,44 naar Landhorst gaat.
In 2024 was dit:
| EHBO Wanroij-Landhorst | € 297,99 |
| CV De Peelleuters | € 265,60 |
| VV Menos | € 259,12 |
| De Karekieten | € 200,82 |
| De Dierenweide | € 187,86 |
| De Toneelvereniging | € 155,47 |
| KBO Landhorst | € 142,52 |
| De Stek | € 136,04 |
| De Tennisvereniging | € 116,00 |
| Peelbelang | € 71,26 |
| Landhorster Heem | € 38,87 |
Dit betekent dat er in 2024 € 1.871.55 naar Landhorst ging.
De uitslag van 2023 was:
| VV Menos | € 295,36 |
| De Karekieten | € 288,64 |
| De Stek | € 281,93 |
| EHBO Wanr.-Rijkev.-Landhorst | € 281,93 |
| CV De Peeleuters | € 261,79 |
| Toneelver. Spelenderwijs | € 167,82 |
| KBO Landhorst | € 154,39 |
| Tennisvereniging | € 127,54 |
| Sticht. Landhorster Heem | € 46,99 |
| Fanfare Landhorst | € 40.28 |
| Stichting Muziekevent | € 13,43 |
Dit betekent dat er in 2023 € 1.960,10 naar Landhorst ging.